<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Online Marketing Challenge 2009</title>
	<atom:link href="http://www.themenrelevant.de/blog/2009/08/03/%e2%80%9egoogle-online-marketing-challenge-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2009/08/03/%e2%80%9egoogle-online-marketing-challenge-2009/</link>
	<description>Blog fuer SEO, SEA und themenrelevantes :)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 12:55:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: danrat</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2009/08/03/%e2%80%9egoogle-online-marketing-challenge-2009/comment-page-1/#comment-79927</link>
		<dc:creator>danrat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 13:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/?p=277#comment-79927</guid>
		<description>Die Blogfrequenz hier ist auch eine beeindruckende Leistung! Schade eigentlich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Blogfrequenz hier ist auch eine beeindruckende Leistung! Schade eigentlich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Helmut</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2009/08/03/%e2%80%9egoogle-online-marketing-challenge-2009/comment-page-1/#comment-77210</link>
		<dc:creator>Helmut</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:16:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/?p=277#comment-77210</guid>
		<description>Herzlichen Glückwunsch! Weltweit 2. Platz ist absolute Spitzenklasse. Aber war auch nicht anders zu erwarten bei so einem Mentor ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Glückwunsch! Weltweit 2. Platz ist absolute Spitzenklasse. Aber war auch nicht anders zu erwarten bei so einem Mentor <img src='http://www.themenrelevant.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2009/08/03/%e2%80%9egoogle-online-marketing-challenge-2009/comment-page-1/#comment-73263</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:22:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/?p=277#comment-73263</guid>
		<description>Finde das alles schon sehr interessant! Hoffentlich klappt alles gut, wünsche noch viel Erfolg! Netter Blog, sehr nützliche Infos.Danke, weiter so!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde das alles schon sehr interessant! Hoffentlich klappt alles gut, wünsche noch viel Erfolg! Netter Blog, sehr nützliche Infos.Danke, weiter so!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ingo</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2009/08/03/%e2%80%9egoogle-online-marketing-challenge-2009/comment-page-1/#comment-73006</link>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 11:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/?p=277#comment-73006</guid>
		<description>Ich möchte an dieser Stelle auch den Teams gratulieren und Herrn Prof. Dr. Fischer für sein Engagement danken. Insgesamt war diese Challenge eine der, die nachhaltig für Aufsehen gesorgt hat und mit viel Spannung verknüpft war. Ich habe, als ich die Ankündigung vor längerer Zeit las, nicht erwartet, dass tatsächlich über 50 Länder teilnehmen würden! 
Ich hoffe sehr, dass es zu einer Weiterführung in den kommenden Jahren kommt, die ich wieder mit großer Begeisterung verfolgen werde.

Viele Grüße
Ingo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich möchte an dieser Stelle auch den Teams gratulieren und Herrn Prof. Dr. Fischer für sein Engagement danken. Insgesamt war diese Challenge eine der, die nachhaltig für Aufsehen gesorgt hat und mit viel Spannung verknüpft war. Ich habe, als ich die Ankündigung vor längerer Zeit las, nicht erwartet, dass tatsächlich über 50 Länder teilnehmen würden!<br />
Ich hoffe sehr, dass es zu einer Weiterführung in den kommenden Jahren kommt, die ich wieder mit großer Begeisterung verfolgen werde.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Ingo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
