<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auswertung AOL Daten und ROI</title>
	<atom:link href="http://www.themenrelevant.de/blog/2007/06/21/auswertung-aol-daten-und-roi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2007/06/21/auswertung-aol-daten-und-roi/</link>
	<description>Blog fuer SEO, SEA und themenrelevantes :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 14:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2007/06/21/auswertung-aol-daten-und-roi/comment-page-1/#comment-25487</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 13:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/2007/06/21/auswertung-aol-daten-und-roi/#comment-25487</guid>
		<description>Ups - da hast du natürlich vollkommen recht :) Wird sofort korrigiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ups &#8211; da hast du natürlich vollkommen recht <img src='http://www.themenrelevant.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Wird sofort korrigiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2007/06/21/auswertung-aol-daten-und-roi/comment-page-1/#comment-25486</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 13:22:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/2007/06/21/auswertung-aol-daten-und-roi/#comment-25486</guid>
		<description>Longtail hat mit Traffic erstmal gar nichts zu tun, und aus diesem verlinkten Artikel kann man auch nicht ableiten dass man Longtail vergessen kann. Sagt dieser Artikel doch nur dass man ab Seite 2 ca. 10% des Traffics abkriegt, was bei Longtail aber total egal ist weil ein Longtail´er ja auf der ersten Seite ranken will/wird/muss um Traffic zu bekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Longtail hat mit Traffic erstmal gar nichts zu tun, und aus diesem verlinkten Artikel kann man auch nicht ableiten dass man Longtail vergessen kann. Sagt dieser Artikel doch nur dass man ab Seite 2 ca. 10% des Traffics abkriegt, was bei Longtail aber total egal ist weil ein Longtail´er ja auf der ersten Seite ranken will/wird/muss um Traffic zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

