<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Sandbox unsichtbar machen?</title>
	<atom:link href="http://www.themenrelevant.de/blog/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/</link>
	<description>Blog fuer SEO, SEA und themenrelevantes :)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 14:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Google Glaskugel im Umbruch? &#124; SEO BLOG</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/comment-page-1/#comment-61183</link>
		<dc:creator>Google Glaskugel im Umbruch? &#124; SEO BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 10:06:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/#comment-61183</guid>
		<description>[...] bei mir als SEO Shortcut &amp; bei Fabian, der sich des Themas unter der &#220;berschrift &#8220;Google Sandbox unsichtbar machen&#8221; damals noch detaillierter angenommen hatte &#8230; die beiden Artikel solltest Du gelesen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei mir als SEO Shortcut &#38; bei Fabian, der sich des Themas unter der &#220;berschrift &#8220;Google Sandbox unsichtbar machen&#8221; damals noch detaillierter angenommen hatte &#8230; die beiden Artikel solltest Du gelesen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Beben, Google-Update oder GoogleDance? &#124; SEO BLOG</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/comment-page-1/#comment-61179</link>
		<dc:creator>Google Beben, Google-Update oder GoogleDance? &#124; SEO BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 09:39:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/#comment-61179</guid>
		<description>[...] Entwicklung der &#8220;Gravis oder Apostroph Abfrage&#8221; (ist zwar &#8220;offiziell&#8221; umstritten, nichtsdestrotz funktioniert´s bei mir &amp; Manuel schon seit etwa 18 Monaten zuverl&#228;ssig [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Entwicklung der &#8220;Gravis oder Apostroph Abfrage&#8221; (ist zwar &#8220;offiziell&#8221; umstritten, nichtsdestrotz funktioniert´s bei mir &#38; Manuel schon seit etwa 18 Monaten zuverl&#228;ssig [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Glaskugel im Umbruch? &#187; SEO Marketing Blog</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/comment-page-1/#comment-50285</link>
		<dc:creator>Google Glaskugel im Umbruch? &#187; SEO Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 13:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/#comment-50285</guid>
		<description>[...] bei mir als SEO Shortcut &amp; bei Fabian, der sich des Themas unter der &#220;berschrift &#8220;Google Sandbox unsichtbar machen&#8221; damals noch detaillierter angenommen hatte &#8230; die beiden Artikel solltest Du gelesen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bei mir als SEO Shortcut &#38; bei Fabian, der sich des Themas unter der &#220;berschrift &#8220;Google Sandbox unsichtbar machen&#8221; damals noch detaillierter angenommen hatte &#8230; die beiden Artikel solltest Du gelesen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jens</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/comment-page-1/#comment-38079</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 08:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/#comment-38079</guid>
		<description>Hallo zusammen,
vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen.
Auf der Seite searchenginegenie.com wird angezeigt das sich meine Seite in der Sandbox befindet. Was kann ich da machen um dort wieder rauszukommen?
Netten Gruss
Jens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen,<br />
vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen.<br />
Auf der Seite searchenginegenie.com wird angezeigt das sich meine Seite in der Sandbox befindet. Was kann ich da machen um dort wieder rauszukommen?<br />
Netten Gruss<br />
Jens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Chris</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/comment-page-1/#comment-33963</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 20:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/#comment-33963</guid>
		<description>Also ich springe einen Platz hinauf, bzw. hinunter...hinauf bei Apostroph. Das ist schon sehr interessant, da mich google gerade (wieder) in den Sandkasten gesteckt hat, nach relaunch...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich springe einen Platz hinauf, bzw. hinunter&#8230;hinauf bei Apostroph. Das ist schon sehr interessant, da mich google gerade (wieder) in den Sandkasten gesteckt hat, nach relaunch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: PKV</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/comment-page-1/#comment-25827</link>
		<dc:creator>PKV</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 16:39:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/#comment-25827</guid>
		<description>Mensch, das wäre ja ein Ding gewesen. Ich habe leider gerade eine Domain in der Sandbox. Jedoch lässt sich deine Theorie damit leider nicht bestätigen. Habe nämlich bei Google ganz klare 1.Positionen vor der Sandbox gehabt.

Hat jemand Tipps wie ich dort mit meiner Domain schneller rauskomme?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mensch, das wäre ja ein Ding gewesen. Ich habe leider gerade eine Domain in der Sandbox. Jedoch lässt sich deine Theorie damit leider nicht bestätigen. Habe nämlich bei Google ganz klare 1.Positionen vor der Sandbox gehabt.</p>
<p>Hat jemand Tipps wie ich dort mit meiner Domain schneller rauskomme?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Google Beben, Google-Update oder GoogleDance? - SEO Marketing Blog</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/comment-page-1/#comment-3672</link>
		<dc:creator>Google Beben, Google-Update oder GoogleDance? - SEO Marketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 14:04:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/#comment-3672</guid>
		<description>[...] Mehr war da an Info f&#252;r mich nicht rauszuziehen, obwohl ich mich tapfer durch die momentan 11 Seiten des Threads durchgek&#228;mpft habe ;-)  Da ich erst heute &#252;berpr&#252;fen konnte, was an den Datencentern anders sein k&#246;nnte als auf den &#8220;normalen&#8221; Datencentern, welche bei der Google.de Abfrage zum Einsatz kommen, konnte ich leider schon keine Unterschiede mehr zum &#8220;normalen&#8221; Index ausmachen, d.h. gleiche Positionen &amp; gleiche Treffer-Anzahl bei den abgefragten Keywords?  Scheint sich evtl. schon wieder ausgebebt zu haben?  Bei der &#220;berpr&#252;fung der 2 Eigen-Projekte der SEO-Kollegen (f&#252;r ihre Kunden arbeiten sie sorgf&#228;ltiger, aber wie schon oft erw&#228;hnt, ist das bei Eigenprojekten aus Zeitmangel wie mit dem Schuster und seinen Schuhen ;-)) habe ich einige Punkte gefunden, die nicht optimal gestaltet waren (Verzeichnistiefe, interne Verlinkung, gleiche Descriptions, Fehler in Hauptkategorien &amp; canonical URL´s etc.), welche im Zusammenspiel der Grund f&#252;r ihre vielen verschwundenen Unterseiten (site Abfrage) tieferer Kategorie-Ebenen sein k&#246;nnten.  Da im Gegensatz dazu, meine eigenen Projekte &amp; auch die f&#252;r Kunden erstellten Sites alle, die erwartete Entwicklung der &#8220;Gravis oder Apostroph Abfrage&#8221; (ist zwar &#8220;offiziell&#8221; umstritten, nichtsdestrotz funktioniert´s bei mir &amp; Manuel schon seit etwa 18 Monaten zuverl&#228;ssig ;-)) erf&#252;llt haben, war es nach meiner Ansicht einfach mal wieder eine gr&#246;&#223;eren, der kontinuierlichen Index-Aktualisierungen.  Interessanterweise passt auch alles, was ich bei diesem, bisher noch namenlosen, Update gesehen habe, zu meiner &#8220;SEOrakel Theorie&#8221; bez&#252;glich der Sandbox (die ich auch gerne &#8220;Backlink-Altersbremse&#8221; nenne), die zumindest bei neuen Projekten einen sehr nachvollziehbaren Rhythmus der &#8220;Freilassung&#8221; von Projekten im 6 &amp; 12-Monats Takt erkennen l&#228;sst.  Soweit so gut - dazu kommt aber auch, da&#223; Google mal wieder technische Probleme zu haben scheint, da laut dem Artikel &#8220;Google Probleme auf 64.233.169*&#8221; von Matthias bereits seit gestern einige Datencenter nicht erreichbar waren sind und ich gerade jetzt beim Schreiben dieses Artikels (seit etwa 14 Uhr bis zur Ver&#246;ffentlichung des Artikels) lustigerweise auch nicht mehr auf google.de &amp; google.com zugreifen kann. Google.ch &amp; Google.at funktionieren hingegen wie gehabt.   Gleiches Ph&#228;nomen bei 2 meiner Programmierer hier in Baden-W&#252;rttemberg - wie siehts denn bei euch so aus?  Mein seologisches Freistil-Fazit: wenn man bei Aufbau &amp; Verlinkung von Projekte ann&#228;hernd &#8220;optimal optimiert&#8221; hat, hat sich der Google Index aufgrund des Updates, Bebens oder was auch immer, &#8220;normal&#8221; wie erwartet entwickelt.  Nach ca. 40 voneinander unabh&#228;ngigen &#252;berpr&#252;ften &#8220;optimal optimierten&#8221; Eigen- und Kunden-Projekten kann ich das glaub einfach mal behaupten ;-)  Eventuell k&#246;nnte es sein, da&#223; die Onpage-Optimierung (Content-Menge!), mit der in einigen Bereichen (im Vergleich zur kontinuierlichen Aktualisierung, relativ weitgreifenden) Index-Akualisierung, wieder etwas mehr an Relevanz gewonnen hat &#8230;  Die momentanen technischen Probleme bei Google k&#246;nnten dann zumindest evtl. auch die &#8220;Ausnahmen von der Regel&#8221; bei den befreundeten Projekten erkl&#228;ren, die momentan auch f&#252;r mich trotz der erkannten fehlerhaften Faktoren noch nicht 100%-ig nachvollziehbar sind.  Wie bisher immer bei gr&#246;&#223;eren Google-Aktualisierungen gilt aber auch diesmal wieder nur: immer sch&#246;n logger bleiben, Ruhe bewahren, irgendwas Beruhigendes trinken und nur alle paar Tage checken, wie Google sich denn nun so &#8220;entschieden&#8221; hat ;-) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mehr war da an Info f&#252;r mich nicht rauszuziehen, obwohl ich mich tapfer durch die momentan 11 Seiten des Threads durchgek&#228;mpft habe <img src='http://www.themenrelevant.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   Da ich erst heute &#252;berpr&#252;fen konnte, was an den Datencentern anders sein k&#246;nnte als auf den &#8220;normalen&#8221; Datencentern, welche bei der Google.de Abfrage zum Einsatz kommen, konnte ich leider schon keine Unterschiede mehr zum &#8220;normalen&#8221; Index ausmachen, d.h. gleiche Positionen &#38; gleiche Treffer-Anzahl bei den abgefragten Keywords?  Scheint sich evtl. schon wieder ausgebebt zu haben?  Bei der &#220;berpr&#252;fung der 2 Eigen-Projekte der SEO-Kollegen (f&#252;r ihre Kunden arbeiten sie sorgf&#228;ltiger, aber wie schon oft erw&#228;hnt, ist das bei Eigenprojekten aus Zeitmangel wie mit dem Schuster und seinen Schuhen <img src='http://www.themenrelevant.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) habe ich einige Punkte gefunden, die nicht optimal gestaltet waren (Verzeichnistiefe, interne Verlinkung, gleiche Descriptions, Fehler in Hauptkategorien &#38; canonical URL´s etc.), welche im Zusammenspiel der Grund f&#252;r ihre vielen verschwundenen Unterseiten (site Abfrage) tieferer Kategorie-Ebenen sein k&#246;nnten.  Da im Gegensatz dazu, meine eigenen Projekte &#38; auch die f&#252;r Kunden erstellten Sites alle, die erwartete Entwicklung der &#8220;Gravis oder Apostroph Abfrage&#8221; (ist zwar &#8220;offiziell&#8221; umstritten, nichtsdestrotz funktioniert´s bei mir &#38; Manuel schon seit etwa 18 Monaten zuverl&#228;ssig <img src='http://www.themenrelevant.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> ) erf&#252;llt haben, war es nach meiner Ansicht einfach mal wieder eine gr&#246;&#223;eren, der kontinuierlichen Index-Aktualisierungen.  Interessanterweise passt auch alles, was ich bei diesem, bisher noch namenlosen, Update gesehen habe, zu meiner &#8220;SEOrakel Theorie&#8221; bez&#252;glich der Sandbox (die ich auch gerne &#8220;Backlink-Altersbremse&#8221; nenne), die zumindest bei neuen Projekten einen sehr nachvollziehbaren Rhythmus der &#8220;Freilassung&#8221; von Projekten im 6 &#38; 12-Monats Takt erkennen l&#228;sst.  Soweit so gut &#8211; dazu kommt aber auch, da&#223; Google mal wieder technische Probleme zu haben scheint, da laut dem Artikel &#8220;Google Probleme auf 64.233.169*&#8221; von Matthias bereits seit gestern einige Datencenter nicht erreichbar waren sind und ich gerade jetzt beim Schreiben dieses Artikels (seit etwa 14 Uhr bis zur Ver&#246;ffentlichung des Artikels) lustigerweise auch nicht mehr auf google.de &#38; google.com zugreifen kann. Google.ch &#38; Google.at funktionieren hingegen wie gehabt.   Gleiches Ph&#228;nomen bei 2 meiner Programmierer hier in Baden-W&#252;rttemberg &#8211; wie siehts denn bei euch so aus?  Mein seologisches Freistil-Fazit: wenn man bei Aufbau &#38; Verlinkung von Projekte ann&#228;hernd &#8220;optimal optimiert&#8221; hat, hat sich der Google Index aufgrund des Updates, Bebens oder was auch immer, &#8220;normal&#8221; wie erwartet entwickelt.  Nach ca. 40 voneinander unabh&#228;ngigen &#252;berpr&#252;ften &#8220;optimal optimierten&#8221; Eigen- und Kunden-Projekten kann ich das glaub einfach mal behaupten <img src='http://www.themenrelevant.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   Eventuell k&#246;nnte es sein, da&#223; die Onpage-Optimierung (Content-Menge!), mit der in einigen Bereichen (im Vergleich zur kontinuierlichen Aktualisierung, relativ weitgreifenden) Index-Akualisierung, wieder etwas mehr an Relevanz gewonnen hat &#8230;  Die momentanen technischen Probleme bei Google k&#246;nnten dann zumindest evtl. auch die &#8220;Ausnahmen von der Regel&#8221; bei den befreundeten Projekten erkl&#228;ren, die momentan auch f&#252;r mich trotz der erkannten fehlerhaften Faktoren noch nicht 100%-ig nachvollziehbar sind.  Wie bisher immer bei gr&#246;&#223;eren Google-Aktualisierungen gilt aber auch diesmal wieder nur: immer sch&#246;n logger bleiben, Ruhe bewahren, irgendwas Beruhigendes trinken und nur alle paar Tage checken, wie Google sich denn nun so &#8220;entschieden&#8221; hat <img src='http://www.themenrelevant.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Themenrelevant - Out of the Box :)</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/comment-page-1/#comment-2969</link>
		<dc:creator>Themenrelevant - Out of the Box :)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 22:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/#comment-2969</guid>
		<description>[...] Was ich aber besonders klasse finde, ist die Tatsache das der Blog exakt die Position eingenommen hat, die ich die letzte Zeit (1-2 Monate) mit der Apostroph Abfrage, in diesem Fall &#8220;Sèo Blog&#8221; geliefert bekommen habe. F&#252;r mich ein weiterer Grund daran zu glauben, dass es mit dieser Abfrage m&#246;glich ist den Sandbox Filter auszublenden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Was ich aber besonders klasse finde, ist die Tatsache das der Blog exakt die Position eingenommen hat, die ich die letzte Zeit (1-2 Monate) mit der Apostroph Abfrage, in diesem Fall &#8220;Sèo Blog&#8221; geliefert bekommen habe. F&#252;r mich ein weiterer Grund daran zu glauben, dass es mit dieser Abfrage m&#246;glich ist den Sandbox Filter auszublenden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Themenrelevant 0.5</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/comment-page-1/#comment-2705</link>
		<dc:creator>Themenrelevant 0.5</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 22:54:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/#comment-2705</guid>
		<description>[...] Was mir immer noch nicht so ganz taugt ist die Platzierung in den Suchmaschinen. Gerade f&#252;r Keywords wie &#8220;Seo Blog&#8221;, &#8220;Seo&#8221;, o. &#228;. ist in den Serps noch nix von meinem Blog zu sehen. Ich h&#228;nge halt doch noch immer in der Sandbox, bin aber ganz optimistisch das es dieses Jahr noch raus geht. F&#252;r weniger umk&#228;mpfte Keyword Kombis bin ich aber in der breiten Masse schon recht gut platziert. Auch mit der umstrittenen Apostroph-Abfrage (I believe  ) spuckt mir Google f&#252;r einige h&#228;rter umk&#228;mpfte Keywords sehr gute Ergebnisse aus. Es geht also aufw&#228;rts. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Was mir immer noch nicht so ganz taugt ist die Platzierung in den Suchmaschinen. Gerade f&#252;r Keywords wie &#8220;Seo Blog&#8221;, &#8220;Seo&#8221;, o. &#228;. ist in den Serps noch nix von meinem Blog zu sehen. Ich h&#228;nge halt doch noch immer in der Sandbox, bin aber ganz optimistisch das es dieses Jahr noch raus geht. F&#252;r weniger umk&#228;mpfte Keyword Kombis bin ich aber in der breiten Masse schon recht gut platziert. Auch mit der umstrittenen Apostroph-Abfrage (I believe  ) spuckt mir Google f&#252;r einige h&#228;rter umk&#228;mpfte Keywords sehr gute Ergebnisse aus. Es geht also aufw&#228;rts. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/comment-page-1/#comment-807</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 18:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/#comment-807</guid>
		<description>Ja, sehe ich auch so. Ich habe gerade drei Domains in der Sandbox bzw. werden die Domain für manche Keywords irgendwo im Nirvana gelistet. Alle natürlich jünger als ein Jahr. Mit der Gravis-Abfrage stehe ich jedoch ganz gut da. Ich bin einfach mal gespannt, wie es dann ausschaut, wenn die Domains entlassen werden. Sollten diese dann wirklich so Pi-mal-Daumen auf den Gravis-Abfrage-Plätzen erscheinen, wäre das zumindest schon mal so etwas wie ein Beweis, dass man mit der Apostroph Abfrage wirklich einen oder mehrere Filter ausblenden kann und somit auch etwas in die Zukunft schauen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, sehe ich auch so. Ich habe gerade drei Domains in der Sandbox bzw. werden die Domain für manche Keywords irgendwo im Nirvana gelistet. Alle natürlich jünger als ein Jahr. Mit der Gravis-Abfrage stehe ich jedoch ganz gut da. Ich bin einfach mal gespannt, wie es dann ausschaut, wenn die Domains entlassen werden. Sollten diese dann wirklich so Pi-mal-Daumen auf den Gravis-Abfrage-Plätzen erscheinen, wäre das zumindest schon mal so etwas wie ein Beweis, dass man mit der Apostroph Abfrage wirklich einen oder mehrere Filter ausblenden kann und somit auch etwas in die Zukunft schauen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: theEmarketer</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/comment-page-1/#comment-799</link>
		<dc:creator>theEmarketer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 10:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/#comment-799</guid>
		<description>Ich weiss nicht, das hört sich schon gut und verlockend an, gerade weil Seiten von mir in den Top 10 mit der Gravi Abfrage noch ein paar Plätze besser gelistet sind als bei der normalen Abfrage. Es könnte ja sein das die Seiten auf Grund Ihres jungen Alters (1 Jahr und jünger) vielleicht noch mit dem kleinen Zeh in der Sandbox/ Trustbox hängen.
ABER.. es tauchen auch Seiten bei der Apostroph Abfrage in den Top 10 auf die dort sicherlich nie landen werden und auch auf Grund der Offpage Faktoren nicht dorthin gehören. Diese Seiten sind schon deutlich älter als 1-2 Jahre und sind sicherlich aus diesen Sandbox/ Trustbox filtern schon raus.
Kommt mir jetzt bei meinen Ergebnissen nicht zwingend als umgehen der Sandbox/Trustbox vor. Aber mal warten was sich noch so ergibt.
Gruss KAI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiss nicht, das hört sich schon gut und verlockend an, gerade weil Seiten von mir in den Top 10 mit der Gravi Abfrage noch ein paar Plätze besser gelistet sind als bei der normalen Abfrage. Es könnte ja sein das die Seiten auf Grund Ihres jungen Alters (1 Jahr und jünger) vielleicht noch mit dem kleinen Zeh in der Sandbox/ Trustbox hängen.<br />
ABER.. es tauchen auch Seiten bei der Apostroph Abfrage in den Top 10 auf die dort sicherlich nie landen werden und auch auf Grund der Offpage Faktoren nicht dorthin gehören. Diese Seiten sind schon deutlich älter als 1-2 Jahre und sind sicherlich aus diesen Sandbox/ Trustbox filtern schon raus.<br />
Kommt mir jetzt bei meinen Ergebnissen nicht zwingend als umgehen der Sandbox/Trustbox vor. Aber mal warten was sich noch so ergibt.<br />
Gruss KAI</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Update: Google Sandbox</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/comment-page-1/#comment-652</link>
		<dc:creator>Update: Google Sandbox</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 09:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/#comment-652</guid>
		<description>[...] Wie ich anhand der Kommentare in diesem Blog (vielen Dank &#252;brigens f&#252;r eure Mithilfe) sowie einer Diskussion im Abakus SEO Forum feststellen musste, ist die Thematik mit den &#8220;Apostroph-Abfragen&#8221; scheinbar schon etwas &#228;lter. In diesem Zusammenhang existiert bei Abakus sogar ein Thread aus dem Jahr 2005. Trotz des Alters der Thematik musste ich feststellen, dass es bis heute keine verl&#228;ssliche Aussage gibt ob man durch die Verwendung eines Suchbegriffs mit Apostroph den Sandbox Filter umgehen kann. Klar ist, dass Filter umgangen werden. (&#196;hnlich wie bei Verwendung des Tools von Robert Taft). Die Frage ist blo&#223; welche? Ich werde ich auf jeden Fall versuchen an dem Thema dran zu bleiben - vielleicht ergibt sich in diesem Zusammenhang noch etwas. K&#246;nnte man n&#228;mlich &#8220;beweisen&#8221;, dass es sich bei dem ausgeblendeten Filter um die Sandbox handelt, h&#228;tte man zumindest eine M&#246;glichkeit die tats&#228;chliche Entwicklung einer gesandboxten Seite zu verfolgen. Ach ja, Kommentare und eure Hilfe sind nat&#252;rlich weiterhin sehr willkommen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie ich anhand der Kommentare in diesem Blog (vielen Dank &#252;brigens f&#252;r eure Mithilfe) sowie einer Diskussion im Abakus SEO Forum feststellen musste, ist die Thematik mit den &#8220;Apostroph-Abfragen&#8221; scheinbar schon etwas &#228;lter. In diesem Zusammenhang existiert bei Abakus sogar ein Thread aus dem Jahr 2005. Trotz des Alters der Thematik musste ich feststellen, dass es bis heute keine verl&#228;ssliche Aussage gibt ob man durch die Verwendung eines Suchbegriffs mit Apostroph den Sandbox Filter umgehen kann. Klar ist, dass Filter umgangen werden. (&#196;hnlich wie bei Verwendung des Tools von Robert Taft). Die Frage ist blo&#223; welche? Ich werde ich auf jeden Fall versuchen an dem Thema dran zu bleiben &#8211; vielleicht ergibt sich in diesem Zusammenhang noch etwas. K&#246;nnte man n&#228;mlich &#8220;beweisen&#8221;, dass es sich bei dem ausgeblendeten Filter um die Sandbox handelt, h&#228;tte man zumindest eine M&#246;glichkeit die tats&#228;chliche Entwicklung einer gesandboxten Seite zu verfolgen. Ach ja, Kommentare und eure Hilfe sind nat&#252;rlich weiterhin sehr willkommen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mario Fischer</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>Mario Fischer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 14:26:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/2006/09/14/google-sandbox-unsichtbar-machen/#comment-629</guid>
		<description>An den Webseiten selber liegt das meiner Ansicht nach nicht. Ich hab schon vor einigen Monaten intensiv nach Gemeinsamkeiten auf den Webseiten gesucht, die als Unterschied bei der &quot;e&quot; und&quot;é&quot; Suche auftreten. Sowohl der manuelle Vergleich plausibler Parameter (wie z. B. Schrift-/Ländercodierung), als auch der maschinelle Vergleich aller anderen relevanten Parameter gab keinerlei Hinweise. 
Die Unterschiede im Auswurf der Ergebnisse passieren anscheinend einzig durch eine Andersbehandlung von Google. (Yahoo macht diesen Unterschied übrigens nicht).

Mir ist damals auch aufgefallen, dass z. T. auch unterschiedl. Trefferzahlen ausgespuckt werden. Das kann aber auch daran liegen, dass die Hochrechung (die Trefferzahlen sind ja nicht echt) dabei ebenfalls anders rechnet.

Gleich nach Bekanntwerden der Sandbox kam übrigens ein Trick auf, mit dem man die Sandbox sicher ausblenden konnte.
Nach der eigentlichen Suchabfrage mussten einfach mit &quot;-&quot; (Minus) mehrere sinnlose Buchstaben gehängt werden. Z. B. &quot;Heringssalat&quot; -&quot;dssfwbwlcu&quot; -&quot;wsdjjj34s&quot; -&quot;dferer&quot;.....   Die Vermutung war, dass G. wegen der höheren Rechenleistung (Zeitdauer bis zur Anzeige) bei kompexen Abfragen den Boxfilter umgangen hat. Die sinnlosen Buchstaben machten deshalb als Salat Sinn, damit man mit richtigen Worten nicht versehentlich das Suchergebnis tatsächlich verkürzt. 
Nachdem dieser &quot;Trick&quot; bekannt wurde, hat er nach etwa 6 Wochen nicht mehr funktioniert. G. hat ihn offenbar umgangen. Die Leute dort lesen ja schließlich auch im Web in Foren und Blogs....

Interessant ist, dass bei der Verwendung von &quot;é&quot; keine Adwords eingeblendet werden. Dies lässt darauf schließen, dass G. sehr wohl einen Unterschied bei diesem Buchstaben macht. 

Ob nun tatsächlich der Sandbox-Filter umgangen wird, ist leider noch immer Spekulation (wenn sich auch die Hinweise in letzter Zeit verdichtet haben). Es könnte genauso gut sein, dass ein Ähnlichkeitsmaß-Filter ungewollt den Ausschlag zwischen den Ergebnissen gibt.

