<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SEO Tools Sammlung online</title>
	<atom:link href="http://www.themenrelevant.de/blog/2006/07/19/sammlung-fuer-seo-tools-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2006/07/19/sammlung-fuer-seo-tools-online/</link>
	<description>Blog fuer SEO, SEA und themenrelevantes :)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 23:01:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Fabian</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2006/07/19/sammlung-fuer-seo-tools-online/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>Fabian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2006 06:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/2006/07/19/sammlung-fuer-seo-tools-online/#comment-46</guid>
		<description>Danke für das Lob :) Ich werde das mit dem Umlauten mal checken</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für das Lob <img src='http://www.themenrelevant.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Ich werde das mit dem Umlauten mal checken</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: theEmarketer</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2006/07/19/sammlung-fuer-seo-tools-online/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>theEmarketer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 17:40:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/2006/07/19/sammlung-fuer-seo-tools-online/#comment-45</guid>
		<description>Also das mit den 70 war vielleicht ein Ausnahmefall, aber bei anderen Abfragen (hab mal etwas rumgespielt)  liefert das Tool relativ genaue Werte. Kann es vielleicht daran liegen, dass das Tool mit Umlaut-Suchbegriffen nicht klar kommt?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also das mit den 70 war vielleicht ein Ausnahmefall, aber bei anderen Abfragen (hab mal etwas rumgespielt)  liefert das Tool relativ genaue Werte. Kann es vielleicht daran liegen, dass das Tool mit Umlaut-Suchbegriffen nicht klar kommt?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: theEmarketer</title>
		<link>http://www.themenrelevant.de/blog/2006/07/19/sammlung-fuer-seo-tools-online/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>theEmarketer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 17:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.themenrelevant.de/2006/07/19/sammlung-fuer-seo-tools-online/#comment-44</guid>
		<description>Hallo, hab gerade festgestellt das Ihr ja gar nicht weit von mir ansässig seid. Underfrangn halt..
Ich finde diese Tools immer ganz spannend, aber mir sind die Ergebnisse immer zu ungenau. Über 70 Positionen Unterschied zu einer normalen Anfrage. Läuft das Tool über API? Sonst würde mir das auch noch Bauchschmerzen bereiten.
Soviel Gemotze, jetzt auch was positives. Euren Blog finde ich sehr gut, sowohl optisch, als auch von der Qualität der Beiträge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, hab gerade festgestellt das Ihr ja gar nicht weit von mir ansässig seid. Underfrangn halt..<br />
Ich finde diese Tools immer ganz spannend, aber mir sind die Ergebnisse immer zu ungenau. Über 70 Positionen Unterschied zu einer normalen Anfrage. Läuft das Tool über API? Sonst würde mir das auch noch Bauchschmerzen bereiten.<br />
Soviel Gemotze, jetzt auch was positives. Euren Blog finde ich sehr gut, sowohl optisch, als auch von der Qualität der Beiträge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
